产品简介
技术参数品牌:ST专家型号:LIS2DHTR批号:2019+封装:LGA2x2x1Pitch0
详情介绍
技术参数
品牌: | ST专家 |
型号: | LIS2DHTR |
批号: | 2019+ |
封装: | LGA2x2x1Pitch0.35 |
数量: | 66888 |
QQ: | |
制造商: | STMicroelectronics |
产品种类: | 加速计 |
RoHS: | 是 |
传感器类型: | 3-axis |
传感轴: | X, Y, Z |
加速: | 2 g, 4 g, 8 g, 16 g |
灵敏度: | 4 mg/digit, 8 mg/digit, 16 mg/digit, 48 mg/digit |
输出类型: | Digital |
接口类型: | I2C, SPI |
电源电压-: | 3.6 VDC |
电源电压-最小: | 1.71 VDC |
工作电源电流: | 2 uA |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 85 C |
封装 / 箱体: | LGA-14 |
封装: | Cut Tape |
封装: | MouseReel |
封装: | Reel |
系列: | LIS2DH |
商标: | STMicroelectronics |
安装风格: | SMD/SMT |
湿度敏感性: | Yes |
产品类型: | Accelerometers |
工厂包装数量: | 8000 |
子类别: | Sensors |
商标名: | FEMTO |
单位重量: | 10 mg |
- 上一篇: 电池充电管理芯片 TC2120
- 下一篇: 场效应管 STB75NF75T4
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。