





传感器采用专业测试浓度传感器探头作为核心检测器件;具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。
壁挂式选型表 | ||||||||||||||
JXBS- | 精讯畅通传感器产品代号 | |||||||||||||
3001-PH3- | 变送器系列 | |||||||||||||
I20- | 4-20mA电流输出型 | |||||||||||||
V05- | 0-5V电压输出型 | |||||||||||||
V10- | 0-10V电压输出型 | |||||||||||||
RS- | RS485(Modbus-RTU协议) | |||||||||||||
GPRS- | GPRS输出型 | |||||||||||||
4G- | 4G输出型 | |||||||||||||
NB- | NB-IOT输出型 | |||||||||||||
LORA- | LORA输出型 | |||||||||||||
5G- | 5G信号输出 | |||||||||||||
1- | 单输出 | |||||||||||||
2- | 温湿度三合一输出 | |||||||||||||
3 | 带显示单输出 | |||||||||||||
4- | 带显示温湿度三合一输出 | |||||||||||||
50P | 0-20ppm量程 | |||||||||||||
2KP | 0-2000ppm量程 | |||||||||||||
JC | 温湿度三合一基础版 | |||||||||||||
GP | 温湿度三合一高配版 | |||||||||||||
JXBS- | 3001-PH3-V05- | 1- | 250PJC | 选型举例:20ppm单0-5V模拟量输出产品 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。