微孔滤膜货号、用途及特点 | |||||||
材质 | 支撑层 | 名称 | 代号 | 孔径μm | 直径mm | 价格 (元) | 特点和应用 |
MCE | 无 | 无菌滤膜 | 1001 | 0.45 | 47 | 电议 | 流通量大,过滤快速;适用于水样和其他易过滤检品的无菌或者微生物限度检查。也可以用于液体的微粒去除和生物负载的减低 |
1002 | 50 | 电议 | |||||
无菌滤膜 | 1003 | 0.22 | 47 | 电议 | |||
1004 | 50 | 电议 | |||||
微孔滤膜 | 1005 | 0.45 | 47 | 电议 | |||
1006 | 50 | 电议 | |||||
1007 | 0.22 | 47 | 电议 | ||||
1008 | 50 | 电议 | |||||
N66 | 有 | 无菌滤膜 | 2001 | 0.45 | 47 | 电议 | 具有更好的滤膜强度和化学兼容性,易解吸附;适用于难过滤检品和抑菌性检品的无菌或者微生物限度检查,也可以用于液体的微粒去除和生物负载的减低 |
2002 | 50 | 电议 | |||||
无菌滤膜 | 2003 | 0.22 | 47 | 电议 | |||
2004 | 50 | 电议 | |||||
微孔滤膜 | 2005 | 0.22 | 47 | 电议 | 具有较好的滤膜强度,更小孔径;可用于液体除菌过滤 具有更好的滤膜强度和化学兼容性,易解吸附;适用于难过滤检品和抑菌性检品的无菌或者微生物限度检查,也可以用于液体的微粒去除和生物负载的减低 具有较好的滤膜强度,更小孔径;可用于液体除菌过滤 | ||
2006 | 50 | 电议 | |||||
2007 | 0.45 | 47 | 电议 | ||||
2008 | 50 | 电议 | |||||
注:无菌滤膜为预灭菌的滤膜,微孔滤膜为未进行灭菌的滤膜。 |
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。