注意:所有价格仅为参考,实际价格请直接联系我!
询价请直接找 江春燕
-----产品详情------
DMC压接工具M22520/1-01
品牌介绍:
Daniels Manufacturing Corporation (DMC) 是一家技术*、广受认可的制造商,致力于为航空、航天和高可靠性电子行业生产工具,拥有超过六十年的丰富经验。DMC Tools的产品涵盖手动、电池驱动、气动、电动和液压的压接工具、后壳与配件扭矩工具、触点插拔工具、EMI/RFI屏蔽带工具以及Alphatron®线缆压接拉引测试机。该公司的产品广泛用于国防系统、航空项目、陆上或海上交通运输系统、空间探险项目,以及其他各式各样的制造与支持活动。
产品:
Daniels Manufacturing Corporation (DMC) 是*的的飞机、航空航天和高可靠性电子行业应用工具制造商,拥有八年的经验。我们的产品几乎已用于所有防御系统、飞机计划、陆上或海上运输系统、太空探索计划以及许多其他类型的制造和支持活动。
自 1971 年个 QPL 成立以来,Daniels Manufacturing Corporation 一直是 (QPL) 的工具供应商。DMC 致力于为 OEM 和维护操作开发和供应产品。
DMC 的布线系统产品阵容包括:手动、电池供电、气动、液压压接工具,以及符合人体工程学的电线端接和处理解决方案。DMC 还专门生产各种连接器后壳和扭矩工具、触点安装和拆卸工具、EMI/RFI 屏蔽带工具、Alphatron® 电线压接拉力测试仪。光纤切割工具、用于紧固件安全的 Safe-T-Cable™ 工具和组件、剥线和准备工具,以及用于飞机和其他高可靠性系统的维护支持工具包。
我们感谢您对 DMC 的持续支持。 如果您在航空航天或运输系统工具的工具和组件领域有任何问题或需求,请随时与我们联系。DMC 总部位于佛罗里达州奥兰多,我们所有的产品都自豪地在美国设计和制造。
开放式框架压接工具
M22520/5-01 (HX4) & M22520/10-01 (HX3)
DMC HX4 和 HX3 系列压接工具具有可互换模具系统,无需针对每种不同应用使用单独的固定模具压接工具。许多维护和制造问题已标准化为这些模型之一,从而消除了与维护和校准庞大的单一用途工具库存相关的成本。
压接模具卡入工具框架并通过内部弹簧夹固定到位。如果需要,可以通过将滚销插入提供的孔中来固定它们。
工具框架配备了一个正棘轮组件,可控制两个方向的完整手柄运动。
模具有多种组合,具有单腔、双腔甚至三腔设计。这些芯片适用于大多数符合 MIL-C-39012、MIL-C-39029 和许多专有配置的同轴和双轴连接器和触点。其他设计可用于不同的端接技术。
各种压接模式的模具也可用于与 M7928、MS17143、MS25036、MS25181、MS27429、MS25274、MS20659、M81824、MS21003 到 MS210 部件号相关的绝缘和非绝缘端子接线片、电线接头和端盖。标准工具框架 (HX4) 的可互换模具也覆盖了对于传统手动工具来说太大的几个电源触点。
台式压接式开放式框架压接工具
UDT5 和 UDT3 工具的模具框架开口位于 HX4 和 HX3 工具框架的另一侧,因此该工具可用作便携式台式压力机或手动工具。工具架配备相同的正棘轮组件并接受相同的“Y"和“X"系列模具。当用作台式压力机时,操作员可以获得更大的机械优势,从而减少操作员的疲劳。
模具零件号
合模尺寸
P/N | DMC 零件编号 | A. 十六进制 | 长度 | B. 十六进制 | 长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M22520/10-02 | X115S | 5120-01-335-8304 | .091 | .090 | .068 | .270 |
M22520/10-03 | X103 | 5120-01-335-8305 | .255 | .325 | ||
M22520/10-04 | X123 | 5120-01-335-8277 | .138 | .090 | .118 | .270 |
M22520/10-05 | X101 | 5120-01-335-8278 | .128 | .325 | .105 | .325 |
M22520/10-06 | X125 | 5120-01-335-8279 | .160 | .400 | ||
M22520/10-07 | X102 | 5120-01-335-8280 | .213 | .325 | .178 | .325 |
M22520/10-08 | X140 | 5120-01-335-8281 | .128 | .093 | ||
M22520/10-09 | X129 | 5120-01-335-8282 | .118 | .327 | ||
M22520/10-10 | X136 | 5120-01-335-8283 | .128 | .375 | ||
M22520/10-11 | X225 | 5120-01-335-8284 | .105 | .400 | ||
M22520/10-13 | X118 | 5120-01-335-8285 | .128 | .400 | ||
M22520/10-15 | X226 | 5120-01-335-8286 | .161 | .400 | ||
M22520/10-17 | X149 | 5120-01-335-8287 | .178 | .400 | ||
M22520/10-19 | X147 | 5120-01-335-8288 | .197 | .400 | ||
M22520/10-21 | X144 | 5120-01-335-8289 | .213 | .400 | ||
M22520/10-23 | X155 | 5120-01-335-8290 | .218 | .400 | ||
M22520/10-25 | X156 | .231 | .400 | |||
M22520/10-27 | X187 | 5120-01-335-8291 | .255 | .400 | ||
M22520/10-100 | X515 | 5120-01-335-8272 | 端子/接头压接 12-10 AWG | |||
M22520/10-101 | X511 | 5120-01-335-8273 | 端子/接头压接 26-14 AWG | |||
M22520/10-102 | X525 | 5120-01-335-8274 | 端子/接头压接 26-24 AWG | |||
M22520/10-103 | X527 | 5120-01-335-8275 | 接头压接 16-12 AWG | |||
M22520/10-104 | X528 | 5120-01-335-8276 | 接头压接 26-16 AWG |
P/N | DMC 零件编号 | 国家安全网 | A. 十六进制 | 长度 | B. 十六进制 | 长度 | 仪表 P/N | DMC 量具 P/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M22520/5-02 | Y200P | 5120-01-335-8244 | .091 | .090 | .068 | .270 | M22520/6-030 | G207 |
M22520/5-03 | Y196 | 5120-01-335-8245 | .128 | .325 | .105 | .325 | M22520/6-001 | G150 |
M22520/5-04 | Y152 | 5120-01-335-8246 | .138 | .090 | .118 | .270 | M22520/6-002 | G186 |
M22520/5-05 | Y197 | 5120-01-335-8247 | .213 | .325 | .178 | .325 | M22520/6-006 | G185 |
M22520/5-06 | Y203 | 5120-01-335-8248 | .128 | .094 | M22520/6-003 | G155 | ||
M22520/5-07 | Y195 | 5120-01-335-8249 | .255 | .325 | M22520/6-011 | G170 | ||
M22520/5-08 | Y215 | 5120-01-335-8250 | .128 | .375 | M22520/6-003 | G155 | ||
M22520/5-09 | Y204P | 5120-01-335-8251 | .178 | .400 | .068 | .093 | M22520/6-006 | G185 |
M22520/5-10 | Y189 | 5120-01-335-8252 | .160 | .400 | M22520/6-005 | G188 | ||
M22520/5-11 | Y205P | 5120-01-335-8253 | .213 | .400 | .068 | .093 | M22520/6-008 | G180 |
M22520/5-13 | Y206P | 5120-01-335-8254 | .255 | .400 | .068 | .093 | M22520/6-011 | G170 |
M22520/5-15 | Y207P | 5120-01-335-8255 | .263 | .400 | .068 | .093 | M22520/6-012 | G192 |
M22520/5-17 | Y193 | 5120-01-335-8256 | .118 | .375 | M22520/6-002 | G186 | ||
M22520/5-19 | Y142 | 5120-01-335-8257 | .255 | .400 | .213 | .400 | M22520/6-008 | G180 |
M22520/5-21 | Y149 | 5120-01-335-8258 | .475 | .400 | M22520/6-025 | G203 | ||
M22520/5-23 | Y145 | 5120-01-335-8259 | .384 | .400 | M22520/6-020 | G199 | ||
M22520/5-25 | Y110P | 5120-01-335-8260 | .429 | .400 | .100 | .120 | M22520/6-031 | G208 |
M22520/5-27 | Y151 | 5120-01-335-8261 | .532 | .400 | M22520/6-027 | G205 | ||
M22520/5-29 | Y109P | 5120-01-335-8262 | .324 | .400 | .100 | .120 | M22520/6-031 | G208 |
M22520/5-31 | Y150 | 5120-01-335-8263 | .501 | .400 | M22520/6-026 | G204 | ||
M22520/5-33 | Y136 | 5120-01-335-8264 | .343 | .400 | .105 | .400 | M22520/6-018 | G175 |
M22520/5-35 | Y137 | 5120-01-335-8265 | .324 | .400 | .128 | .400 | M22520/6-017 | G197 |
M22520/5-37 | Y138 | 5120-01-335-8266 | .314 | .400 | .151 | .400 | M22520/6-016 | G196 |
M22520/5-39 | Y139 | 5120-01-335-8267 | .309 | .400 | .160 | .400 | M22520/6-015 | G195 |
M22520/5-41 | Y140 | 5120-01-335-8268 | .290 | .400 | .178 | .400 | M22520/6-014 | G194 |
M22520/5-43 | Y141 | 5120-01-335-8269 | .268 | .400 | .197 | .400 | M22520/6-013 | G193 |
M22520/5-45 | Y143 | 5120-01-335-8270 | .231 | .400 | .218 | .400 | M22520/6-009 | G190 |
M22520/5-47 | Y144 | 5120-01-335-8271 | .359 | .400 | M22520/6-019 | G198 | ||
M22520/5-49 | Y146 | 5120-01-335-8292 | .401 | .400 | M22520/6-021 | G200 | ||
M22520/5-51 | Y147 | 5120-01-335-8293 | .431 | .400 | M22520/6-023 | G201 | ||
M22520/5-53 | Y148 | 5120-01-335-8294 | .454 | .400 | M22520/6-024 | G202 | ||
M22520/5-55 | Y102 | 5120-01-335-8295 | .324 | .400 | M22520/6-017 | G197 | ||
M22520/5-57 | Y209P | 5120-01-335-8296 | .213 | .400 | .100 | .120 | M22520/6-031 | G208 |
M22520/5-59 | Y208P | 5120-01-335-8297 | .255 | .400 | .100 | .120 | M22520/6-031 | G208 |
M22520/5-61 | Y178 | 5120-01-335-8298 | .429 | .400 | M22520/6-022 | G165 | ||
M22520/5-63 | Y314P | 5120-01-335-8299 | .263 | .400 | .091 | .091 | ||
M22520/5-100 | Y501 | 5120-01-335-8300 | 预绝缘端子压接 26-10 AWG | |||||
M22520/5-101 | Y527 | 5120-01-335-8301 | 预绝缘接头压接 26-20 AWG | |||||
M22520/5-102 | Y539 | 5120-01-335-8302 | 接头压接 12-16 AWG | |||||
M22520/5-103 | Y540 | 5120-01-335-8303 | 接头压接 16-26 AWG | |||||
M22520/5-104 | Y692 | |||||||
M22520/5-105 | Y631 | 5120-01-361-9554 | .218 | .307 | G465 | |||
M22520/5-106* | Y1115 | 红色 18-22 AWG 可调绝缘端子压接 | G1369 | |||||
M22520/5-107* | Y1116 | 用于蓝色 14-16 AWG 的可调绝缘端子压接 | ||||||
M22520/5-108* | Y1117 | 黄色 10-12 AWG 可调绝缘端子压接 |
-----其他型号------
更多优势品牌请直接找 江春燕(同微信号)
仟渔 |
同类优质产品
会员登录X请输入账号 请输入密码 请输验证码 提示X您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
中非贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.cn-africa.cn,All rights reserved. 以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中非贸易网对此不承担任何保证责任。温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。