全视角友达10.1寸tft彩色液晶屏G101EAN01.0 基本参数 | |
面板品牌 | 友达(AUO) |
面板型号 | G101EAN01.0 |
面板尺寸 | 10.1英寸 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶模组 |
点分辨率 | 800(RGB)×1280,WXGA |
像素密度 | 150PPI |
像素布局 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 135.36×216.576 mm (H×V) |
外观尺寸 | - |
外观厚度 | - |
表面处理 | 肖像模式 |
面板亮度 | 350 cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.)(透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | AHVA,常黑显示,透射式 |
视角 | 全视角 |
反应时间 | 30 (Typ.)(Tr/Td)(ms) |
显示颜色 | 16.7M(8-bit) |
光源类型 | WLED |
触摸类型 | 无 |
面板重量 | 161g (Max.) |
信号接口 | MIPI (4 data lanes) , 39 pins , 端子 |
面板电压 | 3.3V (Typ.) |
工作环境 | 工作:0~50°C 存储温度:-20~60°C |
2,背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为15K小时,不含背光驱动。G101EAN01.0采用了MIPI (4 data lanes)信号接口,总共39 pins,采用端子连接,驱屏电压为1.8/3.3V (Typ.)(VDDIO/VDD)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
3,它的工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。基于它肖像模式,白光LED背光,表面雾面等特征,此型号推荐使用于工业。
如果开发新产品想采用G101EAN01.0液晶模组,建议您向网站在线客服索要详细规格资料参考。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。