京东方GV101WXM-N81-D850供应商 京东方10.1寸工业屏幕 应用详情 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京东方(BOE) | 面板型号 | GV101WXM-N81-D850 | ||
面板尺寸 | 10.1寸 | 面板应用 | 工业 | |||
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||||
额定 | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C | ||
RoHS | RoHS Compliance | |||||
典型特征 | 白光LED背光、含LED驱动器、端子倒装、表面镜面 | |||||
备注 | eDP1.2 | |||||
京东方GV101WXM-N81-D850供应商 京东方10.1寸工业屏幕 结构详情 | ||||||
像素特征 | 分辨率 | 1280(RGB)×800, WXGA | 点间距 | 0.0565×0.1695 mm | ||
像素配置 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.1695×0.1695 mm [149PPI] | |||
结构尺寸 | 显示尺寸 | 216.96(W)×135.6(H) mm | ||||
外观尺寸 | 228.3(W)×149.05(H) mm | 外观厚度 | 2.4±0.2 mm | |||
外观特征 | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | ||
宽高比 | 16:10 | |||||
安装孔位 | Without | |||||
其它特征 | 重量 | 155g (Max.) | 表面处理 | 镜面 (Haze 0%),Hard coating | ||
京东方GV101WXM-N81-D850供应商 京东方10.1寸工业屏幕 光学详情 | ||||||
基本信息 | 面板亮度 | 250 (Typ.) | 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) | ||
可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |||
角度 | 全视角 | 响应速度 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms | |||
色彩性能 | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 颜色数量 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) | ||
色温 | 6485K | 白场变动 | 1.40/1.60 (Typ./Max.)(13 points) 白场变动 = 值 / 最小值 | |||
1931色域 | NTSC比值 | 50% | sRGB覆盖率 | 70% | ||
Adobe RGB覆盖率 | 52% | DCI-P3覆盖率 | 52% | |||
Rec.2020覆盖率 | 37% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |||
京东方GV101WXM-N81-D850供应商 京东方10.1寸工业屏幕 电子详情 | ||||||
工作频率 | 60HZ | |||||
翻转扫描 | NO | |||||
功率消耗 | 2.5/2.74W (Typ./Max.) | |||||
京东方GV101WXM-N81-D850供应商 京东方10.1寸工业屏幕 发光详情 | ||||||
背光特征 | 灯管类型 | WLED | 位置 | 侧入式光源(底部) | ||
灯管寿命 | 15K (Min.) 小时 | 数量 | - | |||
接口特征 | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 灯管驱动 | 含LED驱动器 | ||
驱动电气 | 电压输入 | 4.5/14V (Min./Max.) | 功耗 | 1.8/1.84W (Typ./Max.) | ||
京东方GV101WXM-N81-D850供应商 京东方10.1寸工业屏幕 信号详情 | ||||||
信号电气 | 电压输入 | 212/272mA (Typ./Max.) | 电流输入 | 3.3V (Typ.) | ||
功耗 | 0.7/0.9W (Typ./Max.) | 信号接口 | eDP (1 Lane), eDP1.2, HBR1 (2.7G/lane) | |||
接口特征 | 类型 | 端子 | 位置 | 背面 | ||
信号详情 | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | |
信盛精工 | MSAK24025P30 | 0.5 mm | 30 pins | 1 pcs | ||
*补充说明:以上GV101WXM-N81-D850资料仅供参考,如个别参数不准确,可以联系我们客服提供GV101WXM-N81-D850产品的规格资料,产品均以厂家PDF规格为准。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。