京东方tft液晶模组27寸超高亮EV270QUM-N10 基本参数 | |
面板品牌 | 京东方(BOE) |
面板型号 | EV270QUM-N10 |
面板尺寸 | 27.0英寸 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶模组 |
点分辨率 | 3840(RGB)×2160,UHD |
像素密度 | 163PPI |
像素布局 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 596.736(W)×335.664(H) mm |
外观尺寸 | 630(W)×368.2(H) mm |
外观厚度 | 11.48/21.38(Typ./Max.) mm |
表面处理 | 雾面(Haze 25%),Hard coating(3H) |
面板亮度 | 1000 cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
视角 | 全视角 |
反应时间 | 14(Typ.)(G to G)ms |
显示颜色 | 1.07B(8-bit + Hi-FRC) |
光源类型 | WLED |
触摸类型 | 无 |
面板重量 | 3.34Kgs(Typ.) |
信号接口 | 30 pins eDP (4 Lanes) , HBR2 (5.4G/lane) , 端子 |
面板电压 | 3.3V(Typ.) |
工作环境 | 工作:0 ~ 60 °C存储温度:-20 ~ 60 °C |
2,根据京东方 (BOE)于2019年2月15日发布的版本号为Rev.P1的产品规格书,EV270QUM-N10显示分辨率为3840(RGB)×2160 (UHD),宽高比为16:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为596.736×335.664 (宽×高) mm,外观尺寸为630(宽)×368.2(高)×21.38(厚) mm,表面处理为雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H),产品净重3.34Kgs (Typ.)。
3,背光方面此产品采用了12S6P×2CN WLED发光的侧入式光源(顶部和底部),光源的使用寿命为30K小时,含LED驱动器。EV270QUM-N10采用了eDP (4 Lanes)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为10.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
开发新产品想采用EV270QUM-N10液晶模组,建议您向网站在线客服索要详细规格资料参考。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。