


应用领域:·食品加工工业水体消毒:包括果汁、牛奶、 饮料、啤酒、食用油、各类罐头、冷饮制品等用水消毒;·电子工业用超纯净水;·医院、各类实验室用水消毒,以及高含量致病体废水消毒;·饮用水消毒:包括居民住户大楼、小区、办公大楼、旅馆、餐馆、自来水厂等;·水产加工净化消毒、贝类净化消毒、鱼类加工净化消毒等;·军事营区、野外供水系统;·城镇污水消毒 处理量可达每天100万吨以上;·游泳池、水上其它娱乐用水消毒;·冷却水消毒:包括火电、核电站冷却水、工业生产冷却水、空调系统冷却水;·生物、化学制药、化妆品生产用冷却水;·海水、淡水育苗、养殖(鱼、鳗、虾、鲍鱼、贝壳类等)用水,总处理水可达每天20万吨以上;·农业用水消毒:包括温室用水、灌溉等;
高臭氧性 | mA | W | 强度μW/cm2 输出功率W | GPH150T5L | 425 | 24 | 9000-12000 | |
GPH180T5VH | 10 | 2.3 | GPH287T5L | 425 | 38 | 9000-12000 | ||
GPH303T5VH | 18 | 4.1 | GPH436T5L | 425 | 59 | 9000-12000 | ||
GPH620T5VH | 29 | 9.7 | GPH843T5L | 425 | 130 | 9000-12000 | ||
GPH1148T5VH | 120 | 19.3 | GPH843T5L | 630 | 210 | 9000-12000 | ||
GPH1148T6VH | 120 | 27 | GPH1554T5L | 630 | 210 | 9000-12000 | ||
GPH843T5VH | 80 | 30 | GPH1554T5L | 425 | 325 | 9000-12000 | ||
GPH1554T6VH | 150 | 55 | G10T5L | 425 | 55 | 9000-12000 | ||
G30T5VH | 32 | 11.2 | G36T5L | 425 | 120 | 9000-12000 | ||
G48T5VH | 80 | 19.3 | G36T6L | 1000 | 270 | 9000-12000 | ||
G48T6VH | 120 | 42 | G64T5L | 1000 | 450 | 9000-12000 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。