IS清水离心泵概述:
IS清水离心泵是上海速能的一款单级单吸的离心泵,它采用轴向吸入的方式,适用于输送80℃以下的清水或物理化学性质且类似于清水的液体。另外,它还适用于城市给排水、农业排灌和工业等方面。IS型泵系列共有29种基本泵型,上海速能可根据用户的实际需求对产品的叶轮切割和电机变速、口径大小、功率选择等手段衍生出153种不同性能供客户自由选择。IS清水离心泵主要由泵体、泵盖、叶轮、密封环、轴、轴套和悬架轴承部件等组成,它符合国家GB5662-85标准和国际ISO2858标准所规定的性能和尺寸。特别地,IS清水离心泵的轴向密封分为机械密封、橡胶油封和软填料密封三种形式。
IS清水离心泵型号定义:
IS125-100-250C
IS=单级单吸卧式清水离心泵
125=吸入口直径(mm)
100=排出口直径(mm)
250=叶轮名义直径(mm)
C=叶轮经过3次切削
IS清水离心泵使用范围:
IS型泵在使用温度T≤80℃的情况下,适用于高层建筑增压送水、城市给排水、工业、消防增压、园林喷灌、远距离输送、暖通制冷循环和浴室等冷暖水循环增压及设备配套。IS卧式热水泵在使用温度T≤120℃的情况下,适用于化工、纺织、造纸、冶金和宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送和城市采暖系统。IS卧式化工泵在使用温度为-20℃~+120℃的情况下,适用于输送不含固体颗粒但具有腐蚀性,且粘度类似于水的液体,如化工、冶金、电力、石油、造纸、合成纤维和食品制药等方面。IHB卧式管道油泵在被输送介质温度为-20~+120℃的情况下,适用于输送柴油、煤油、汽油和易燃、易爆液体。
IS清水离心泵特点:
1、IS清水离心泵采用后开门结构形式,即泵体和泵盖部分是从叶轮背面处剖分的,这样的结构使得用户在检修时不动泵体,吸入管路,排出管路和电动机,只需要拆下加长联轴器的中间联接件,即可退出转子部分进行检修,使得检修更方便。
2、泵的工作室里有泵体和泵盖,而轴、叶轮和滚动轴承则是泵的转子,其中滚动轴承受着泵的径向力和轴向力,而悬架轴承部件则支撑着泵的转子部分。
3、该产品根据实际使用过程中泵的轴向力大小可在叶轮的前后设上密封环,且在叶轮后盖板上设上平衡孔。
4、该产品在轴通过填料腔的部位装有轴套,以保护轴避免轴磨损;而为了防止沿着配合表面进气或漏水,轴套和轴之间装有0型密封圈,而轴向密封环则由填料、填料环和填料压盖组成。
5、泵的叶轮分为有平衡孔和无平衡孔。有平衡孔的情况下,则装有软填料的空腔和叶轮吸入口相通。若叶轮入口处液体处于真空状态,则很容易沿着轴套表面进气,所以在填料腔内装有填料环。通过泵盖上小孔,将泵室内压力水引到填料环进行密封。无平衡孔的情况下,由于叶轮背面液体压力大于大气压,所以不存在漏气问题,则不必装填料环。
IS清水离心泵型号 | 流量(M3/H) | 扬程(M) | 转速(r/min) | 电机功率KW | 口径(MM) | |
吸入 | 排出 | |||||
50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
65-50-125 | 25 | 80 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 50 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 50 | |
65-4O-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 50 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 50 | |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 50 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 50 | |
80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
100-65-200 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。