卧式热水离心泵产品概述:
上海速能在总结多年生产和客户使用的经验基础上,将IS悬臂式离心泵优化升级,通过采用耐高温、耐腐蚀性的配件组合,设计出IR型轴连式卧式热水离心泵。该产品符合国际标准且严格按照国家管道离心泵标准设计制造而成。在设计制造过程中,上海速能采用了的水力模型优化设计,并可根据使用温度和介质的不同在基本款的基础上衍生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等,在多种使用场合受到。
卧式热水离心泵型号定义:
IR80-65-160B
IR=单级单吸卧式热水离心泵
80=吸入口直径(mm)
65=排出口直径(mm)
160=叶轮名义直径(mm)
B=叶轮经过2次切削
卧式热水离心泵产品用途:
1、上海速能的IR卧式热水离心泵,可以用于输送清水及性质类似于清水的其他液体,也广泛适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度≤80℃。
2、该产品广泛适用于冶金、化工、纺织、造纸以及宾管、饭店等锅炉热水循环增压及城市采暖系统,使用温度T≤120℃。
3、它可用于输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药及合成纤维等部门,使用温为-20-120℃。
4、在输送汽油、煤油、柴油等油类产品或燃、易爆液体等方面,该产品的使用温度为-20-120℃。
卧式热水离心泵产品特点:
1、上海速能设计研发的卧式热水离心泵结构简单合理,外观经典,关键部分零件采用的配件,整机运行时间有了相当大的提高。
2、该产品轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证了泵的平稳运行和无振动,不同材质的硬质合金密封,保证了其在输送不同介质的情况下不会发生泄露。
3、安装操作简单、方便,维修便利,同时其更换密封和轴承更为方便。
卧式热水离心泵型号 IR | 流量(M3/H) | 扬程(M) | 转速(r/min) | 电机功率KW | 口径(MM) | |
吸入 | 排出 | |||||
50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
65-50-125 | 25 | 80 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 50 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 50 | |
65-4O-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 50 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 50 | |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 50 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 50 | |
80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
100-65-200 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。