通用型单层芯片电容



爱晟研发的通用型芯片电容器主要应用于微波集成电路,体积小、电容量大,微波性能优异,可焊性良好。可根据客户要求定制不同尺寸及参数。
1、体积小,电容量大,微波性能优异
2、可焊性良好
3、对于表面留边型的芯片电容,有助于防止溢胶造成的短路,这种设计也减少了因镊子而造成的损害,也便于自动机械的操作
4、可根据客户要求定制不同尺寸及参数
2、可焊性良好
3、对于表面留边型的芯片电容,有助于防止溢胶造成的短路,这种设计也减少了因镊子而造成的损害,也便于自动机械的操作
4、可根据客户要求定制不同尺寸及参数
1、主要应用于微波集成电路,起隔直流、源旁路、阻抗匹配等作用
2、便于用户匹配电容宽度与线路板导体线宽,或者在线路面积很有以电容尺寸将就线路
2、便于用户匹配电容宽度与线路板导体线宽,或者在线路面积很有以电容尺寸将就线路
尺寸(mm) 容值(PF) | G03 | G04 | G05 | G06 | G08 | G11 | G14 | G18 | G23 |
0.3*0.3±0.05 | 0.4*0.4±0.05 | 0.5*0.5±0.05 | 0.6*0.6±0.05 | 0.8*0.8±0.15 | 1.1*1.1±0.15 | 1.4*1.4±0.15 | 1.8*1.8±0.25 | 2.3*2.3±0.25 | |
0.1(0R1) | √ | √ | |||||||
0.2(0R2) | √ | √ | √ | √ | |||||
0.3(0R3) | √ | √ | √ | √ | |||||
0.5(0R5) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
1.0(1R0) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
1.2(1R2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2.7(2R7) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.0(3R0) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3.6(3R6) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
5.1(5R1) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
10(100) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
15(150) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
22(220) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
27(270) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
33(330) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
47(470) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
56(560) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
68(680) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
82(820) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
100(101) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
150(151) | √ | √ | |||||||
220(221) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
270(271) | √ | √ | |||||||
330(331) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
390(391) | √ | √ | |||||||
470(471) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
560(561) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
680(681) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
750(751) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
820(821) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
1000(102) | √ | √ | |||||||
1200(122) | √ | √ | √ | ||||||
1500(152) | √ | √ | √ | ||||||
1800(182 | √ | √ | |||||||
2200(222) | √ | √ | |||||||
2700(272) | √ | √ | |||||||
3300(332) | √ | √ | √ | ||||||
3900(392) | √ | ||||||||
4700(472) | √ | ||||||||
5600(562) | √ | ||||||||
6200(622) | √ | √ | |||||||
6800(682) | √ | √ | |||||||
7500(752) | √ | ||||||||
8200(822) | √ | ||||||||
10000(103) | √ |
◆ 可以根据客户要求定做特殊规格
◆ 注:0.3*0.3±0.05 (长 0.3mm*宽 0.3mm±0.05 )
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。