一、概述:
CS18H脉冲式疏水阀有和两个孔板根据蒸汽压降变化调节阀门开关,即使阀门关闭入口和出口也是通过、第二个小孔相通,始终处于不关闭状态,蒸汽不断逸出,漏汽量大。该疏水阀动作频率很高,磨损厉害、寿命较短。体积小、耐水击,能排出空气和饱和温度水,接近连续排水,大背压25%,因此使用者很少。
疏水阀是用于蒸汽管网及设备中,能自动排出凝结水、空气及其它不凝结气体,并阻水蒸汽泄漏的阀门。
根据蒸汽疏水阀工作原理的不同,蒸汽疏水阀可化为以下三种类型:
1、机械型:依靠蒸汽疏水阀内凝结水液卫高度的变化而动作,包括:
1、浮球式:浮子为封闭的空心球体
2、敞口向上浮子式:浮子为开口向上的桶型
3、敞口向下浮子式:浮子为开口向下的桶型
4、热静力型:依靠液体温度的变化而动作,包括:
5、双金属片:敏感原件为双金属片
6、蒸汽压力式:敏感原件为波纹管或墨盒,内部充入挥发性液体
7、热动力型:依靠液体的热动力学性质的变化而动作。
8、圆盘式:由于在相同的压力下,液体与气体的流速不同,所产生的不同的动,静压力,驱使圆盘阀片动作
9、脉冲式:由于不同温度的凝结水通过两极串连节流孔板式,坐在两极节流孔板之间形的不同压力,驱使阀瓣动作。
二、主要零件材料:
型号Type/项目Item | CS 18 H、CS48H、CS 68 H 16 C、25C、40 C |
阀体Body | 碳钢Carbon Steel |
阀盖Donner | |
阀芯 | 不锈钢Atainless Steel |
阀座Seat | 不锈钢Atainless Steel |
热敏元件 | 热双金属片 |
过滤器Percolator | 不锈钢Atainless Steel |
三、主要外型及连接尺寸:
型号 | DN | 螺纹连接 | 承接焊连接 | 法兰连接 | ||||||||||||||
RC | L | H | W | L | H | W | d’ | T | L | H | D | K | d | C | F | N-φ | ||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
CS18H-16C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS18H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS18H-40 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 250 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
相关同类产品:
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。