☆特点☆
【1】***特之筛网结构设计,方便和快速更换筛网(之需5到10分钟),此外此种设计允许使用各种筛网(尼龙、特种龙、PP网)。
【2】筛机设计;精巧和容易装配,一人即可操作筛机。
【3】和其他相关***厂商比较,具较大筛选面积和***益之处理能力。
【4】其母网***支撑细网,因此细网可***得较长之寿命,而降低細网耗材使用,淤长时间之生产过程可降低诸多成本。
【5】与物料接触部件均采用全不锈钢材质制造加工,符合食品医药级洁净要求。
![]() | ![]() |
单层式 ( 1S ) | 两层式 ( 2S ) |
. | |
..... ![]() | ![]() |
三层式 ( 3S ) | 四层式 ( 4S ) |
☆***新子母网分离式设计☆
本机换网方法非常简单快捷,只要依照下图所示之顺序不超过五分钟,既可完成换网
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
机械型式 | 马力 | 筛面直径 | 尺寸 | 网层数 | |
m / m | Inches | ||||
XZS-400- 1 S XZS-400- 2 S XZS-400- 3 S | 3/4 HP | (320 m/m) 17 5/16" | 580 x 580x 560 580 x 580x 660 580 x 580x 760 | 29 1/8" x27 15/16" x31 1/2" 30 5/16" x27 15/16" x35 13/16" 29 1/8" x29 1/8" x31 1/2" | 1 2 3 |
XZS-600- 1 S XZS-600- 2 S XZS-600- 3 S | 3/4 HP | (540 m/m) 21 5/16" | 770 x 770 x 830 770 x 770 x 940 770 x 770 x 1130 | 30 5/16" x30 5/16" x41 1/2" 30 5/16" x30 5/16" x37" 30 5/16" x30 5/16" x44 1/2" | 1 2 3 |
XZS-800 - 1 S XZS800 - 2 S XZS-800 - 3 S | 1 HP | (740 m/m) 29 1/8" | 930 x 1000 x 950 930 x 1000 x 1090 1040 x 1040 x 1250 | 36 5/8" x39 3/8" x37 3/8" 36 5/8" x39 3/8" x42 15/16" 40 7/8" x40 7/8" x49 3/16" | 1 2 3 |
XZS-1000 - 1 S XZS-1000 - 2 S XZS-1000- 3 S | 2 HP | (910 m/m) 35 13/16" | 1150 x 1150 x 1020 1170 x 1170 x 1200 1190 x 1190 x 1330 | 45 1/4" x45 1/4" x40 1/8" 46 1/16" x46 1/16" x47 1/4" 46 7/8" x46 7/8" x44 1/2" | 1 2 3 |
XZS-1200 - 1 S XZS-1200 - 2 S XZS-1200- 3 S | 2 HP | (1110 m/m) 43 11/16" | 1310 x 1410 x 1190 1310 x 1410 x 1350 1350 x 1350 x 1510 | 51 9/16" x55 1/2" x46 7/8" 51 9/16" x55 1/2" x53 1/8" 46 7/8" x46 7/8" x44 1/2" | 1 2 3 |
XZS-1500- 1 S XZS-1500- 2 S XZS-1500- 3 S | 3 HP | (1410 m/m) 55 1/2" | 1610 x 1670 x 1270 1650 x 1650 x 1470 1650 x 1650 x 1700 | 63 3/8" x65 3/4" x50" 64 7/8" x64 7/8" x57 7/8" 647/8" x64 7/8" x66 7/8" | 1 2 3 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。