企业实力 Enterprise strength
规格 参数 | |
规格型号 | KW-4909YX |
双边拼缝 | 1.8 MM |
背光源 | LED |
屏幕比例 | 16:09 |
分辨率 | 1920×1080(向下兼容) |
对比度 | 1900/7/512:01 |
亮度(cd/㎡) | 500cd/㎡(或700cd/㎡) |
显示面积 | 1074.0×604.2 MM |
色饱和度 | 97% |
响应时间(ms) | 6ms |
可视角度 | (左/右/上/下)178°/178°178°/178° |
使用寿命 | 约60,000(hrs) |
面板颜色 | 黑色、用户定制颜色 |
信号格式 | PAL/NTSC自动识别480I、576I、720I、720P、1080I、1080P |
接口 | 输入:电源接口、VGA、DVI、HDMI、CVBS |
输出:CVBS | |
控制接口 | 串口RS232输入 |
串口RS232输出(2路) | |
面板控制 | 遥控器 |
第三方控制 | 无线wifi控制,通过手机/ipad控制(需订制) |
显示功能概述 | 智能温控、通讯故障自动检测等功能,多信号分屏显示,整屏显示,任意组合显示,字幕功能 |
叠加漫游 | 有 |
开屏跨窗 | 有 |
整机功耗 | 工作状态:≤250W;待机状态:≤3W |
菜单语言 | English Chinese;(需多种语言可选) |
安装方式 | 超薄设计,嵌入式/壁挂式/吊装式/台式可选、用户定制 |
产品架构 | 强固型金属机壳,防静电、防磁场、防强干扰 |
使用温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80%(无凝结) |
储存温度/湿度 | -10℃~60℃/5--95%(无凝结) |
附件说明 | 使用说明书一本、AC电源线一条、合格证一张、保修卡一张 |
外观尺寸 | 单屏: 1077.6×607.8 MM (长×高×深) |
整机重量 |
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。