企业实力 Enterprise strength
尺寸 | 49" | |
类型 | TFT-LCD+LED背光 | |
比例 | 16:09 | |
分辨率 | 1920*1080 | |
可视角度 | 左右178 上下178 | |
亮度 | 450cd/m2 | |
输入 | USB接口X2 HDMI接口X2 TF卡槽X1 LAN以太网接口X1个 | |
输出 | 显示信号X2(两路双面显示) 红外接收头(遥控控制) 音频输出 (左右声道输出10WX2喇叭) | |
硬件参数 | CPU:瑞芯微RK3288四核1.8GHz Cortex-A17架构,四核GPU Mail-T764 内存:DDR3 2G 存储 EMMC 8G | |
系统参数 | 操作系统:Android 5.1 | |
播放格式 | 视频:支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 图片格式 支持BMP、JPEG、PNG、GIF 播放模式 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | |
网络支持 | RJ45有线网接口,3G、支持WiFi/BT、4G功能(选配) | |
画面显示 | 画面旋转、双屏同显、双屏异显、画中画显示 | |
| RTC实时时钟支持 定时开关机 可扩展SATA硬盘 | |
电源 | 工作电源:AC100-240V 50/60Hz | |
功率 | 功耗:150W 待机:0.5W | |
环境 | 温度:0-40度 湿度:10%-80% | |
整机尺寸 | 显示屏尺寸: 装配尺寸: | |
包装尺寸 | 包装尺寸: | |
重量 | 产品净重: 毛重: | |
支架 | 吊顶支架、主机盒、盖板、钢丝绳X2、悬吊方管 | |
附件 | 遥控器、说明书、电源线、安装指南 | |
可选配件 | 无 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。