

浙江海葵泵业制造有限公司
免费会员
卧式单级离心泵运行平稳:水泵泵轴的同心度及水泵叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,无振动。 在线询价 淘宝选购
产品概述
ISW、ISWR、ISWH、ISWD、ISWRD、ISWHD、ISWYD系列卧式单级单吸管道离心泵根据IS型离心泵与立式泵的结构组合设计,并严格按照国际标准ISO2858和的国家管道离心泵标准JB/T53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISW型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等,是目前国家标准定型推广产品。
产品特点
泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,振动,不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏,结构简单合理,关键部分采用配套,整机工作时间大大提高。维修方便,更换密封、轴承、简易方便。系列流量范围1.5~2000m3/h,扬程范围5~125m
产品用途
(1)ISW卧式离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度≤80℃。(2)ISWR卧式热水泵广泛适用于冶金、化工、纺织、造纸以及宾管、饭店等锅炉热水循环增压及城市采暖系统。ISW型使用温度T≤120℃。(3)ISWH卧式化工泵,供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似于水液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药及合成纤维等部门,使用温为-20-120℃。(4)ISWB卧式管道油泵,供输送油、煤油、柴油等油类产品或燃、易爆液体,被输送介质温度-20-120℃。
卧式管道泵运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用;配套,整机工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
81 | 65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
82 | 65-250B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
83 | 65-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 |
84 | 65-315A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 |
85 | 65-315B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 |
86 | 65-315C | 20.6 | 85 | 2900 | 18.5 |
87 | 65-100(I) | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
88 | 65-100(I)A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 |
89 | 65-125(I) | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
90 | 65-125(I)A | 45 | 16 | 2900 | 4 |
91 | 65-160(I) | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
92 | 65-160(I)A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 |
93 | 65-160(I)B | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 |
94 | 65-200(I) | 50 | 50 | 2900 | 15 |
95 | 65-200(I)A | 47 | 44 | 2900 | 11 |
96 | 65-200(I)B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
97 | 65-250(I) | 50 | 80 | 2900 | 22 |
98 | 65-250(I)A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 |
99 | 65-250(I)B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 |
100 | 65-315(I) | 50 | 125 | 2900 | 37 |
101 | 65-315(I)A | 46.5 | 110 | 2900 | 30 |
102 | 65-315(I)B | 44.5 | 100 | 2900 | 30 |
103 | 65-315(I)C | 41 | 85 | 2900 | 22 |
104 | 80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
105 | 80-100A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 |
106 | 80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
107 | 80-125A | 45 | 16 | 2900 | 4 |
108 | 80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
109 | 80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 |
110 | 80-160B | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 |
111 | 80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
112 | 80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11 |
113 | 80-200B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
114 | 80-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 |
115 | 80-250A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 |
116 | 80-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 |
117 | 80-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 |
118 | 80-315A | 46.5 | 110 | 2900 | 30 |
119 | 80-315B | 44.5 | 100 | 2900 | 30 |
120 | 80-315C | 41 | 85 | 2900 | 22 |
121 | 80-350 | 50 | 150 | 2900 | 55 |
122 | 80-350A | 44 | 142 | 2900 | 45 |
123 | 80-350B | 40 | 135 | 2900 | 37 |
124 | 80-100(I) | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
125 | 80-100(I)A | 89 | 10 | 2900 | 4 |
126 | 80-125(I) | 100 | 20 | 2900 | 11 |
127 | 80-125(I)A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
128 | 80-160(I) | 100 | 32 | 2900 | 15 |
129 | 80-160(I)A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
130 | 80-160(I)B | 86.6 | 24 | 2900 | 11 |
131 | 80-200(I) | 100 | 50 | 2900 | 22 |
132 | 80-200(I)A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
133 | 80-200(I)B | 87 | 38 | 2900 | 15 |
134 | 80-250(I) | 100 | 80 | 2900 | 37 |
135 | 80-250(I)A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
136 | 80-250(I)B | 87 | 60 | 2900 | 30 |
137 | 80-315(I) | 100 | 125 | 2900 | 75 |
138 | 80-315(I)A | 95 | 113 | 2900 | 55 |
139 | 80-315(I)B | 90 | 101 | 2900 | 45 |
140 | 80-315(I)C | 82 | 85 | 2900 | 37 |
141 | 100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
142 | 100-100A | 89 | 10 | 2900 | 4 |
143 | 100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 |
144 | 100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
145 | 100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 |
146 | 100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
147 | 100-160B | 86.6 | 24 | 2900 | 11 |
148 | 100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
149 | 100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
150 | 100-200B | 87 | 38 | 2900 | 15 |
151 | 100-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 |
152 | 100-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
153 | 100-250B | 87 | 60 | 2900 | 30 |
154 | 100-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 |
155 | 100-315A | 95 | 113 | 2900 | 55 |
156 | 100-315B | 90 | 101 | 2900 | 45 |
157 | 100-315C | 82 | 85 | 2900 | 37 |
158 | 100-350 | 100 | 150 | 2900 | 90 |
159 | 100-350A | 87 | 142 | 2900 | 75 |
160 | 100-350B | 82 | 135 | 2900 | 55 |
161 | 100-100(I) | 160 | 12.5 | 2900 | 11 |
162 | 100-125(I) | 160 | 20 | 2900 | 15 |
163 | 100-125(I)A | 140 | 17 | 2900 | 11 |
164 | 100-160(I) | 160 | 32 | 2900 | 22 |
165 | 100-160(I)A | 140 | 28 | 2900 | 18.5 |
166 | 100-200(I) | 160 | 50 | 2900 | 37 |
167 | 100-200(I)A | 140 | 45 | 2900 | 30 |
168 | 100-200(I)B | 100 | 40 | 2900 | 22 |
169 | 100-250(I) | 160 | 80 | 2900 | 55 |
170 | 100-250(I)A | 140 | 72 | 2900 | 45 |
171 | 100-250(I)B | 100 | 65 | 2900 | 37 |
172 | 125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 |
173 | 125-100A | 143 | 10 | 2900 | 7.5 |
174 | 125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 |
175 | 125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11 |
176 | 125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
177 | 125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
178 | 125-160B | 138 | 24 | 2900 | 15 |
179 | 125-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 |
180 | 125-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
181 | 125-200B | 138 | 37.5 | 2900 | 22 |
182 | 125-250 | 160 | 80 | 2900 | 55 |
183 | 125-250A | 150 | 70 | 2900 | 45 |
184 | 125-250B | 138 | 60 | 2900 | 37 |
185 | 125-315 | 160 | 125 | 2900 | 90 |
186 | 125-315A | 150 | 110 | 2900 | 75 |
187 | 125-315B | 143 | 100 | 2900 | 75 |
188 | 125-315C | 134 | 88 | 2900 | 55 |
189 | 150-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 |
190 | 150-125A | 150 | 16 | 2900 | 11 |
191 | 150-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
192 | 150-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
193 | 150-160B | 140 | 24 | 2900 | 15 |
194 | 150-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 |
195 | 150-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
196 | 150-200B | 138 | 37.5 | 2900 | 22 |
197 | 150-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 |
198 | 150-250A | 184.4 | 70 | 2900 | 55 |
199 | 150-250B | 167 | 60 | 2900 | 45 |
200 | 150-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 |
201 | 150-315A | 187 | 110 | 2900 | 90 |
202 | 150-315B | 173 | 95 | 2900 | 75 |
203 | 150-350 | 160 | 150 | 2900 | 110 |
204 | 150-350A | 150 | 142 | 2900 | 90 |
205 | 150-350B | 140 | 101 | 2900 | 75 |
206 | 150-250(I) | 200 | 80 | 2900 | 75 |
207 | 150-250(I)A | 187 | 70 | 2900 | 55 |
208 | 150-250(I)B | 173 | 60 | 2900 | 45 |
209 | 150-315(I) | 200 | 125 | 2900 | 110 |
210 | 150-315(I)A | 187 | 110 | 2900 | 90 |
211 | 150-315(I)B | 173 | 95 | 2900 | 75 |
电动机:直接与水泵联接传送动力,采用电机。
泵轴:与电机同轴,为电机加长轴,确保了轴的同心,使泵运转平稳。无噪音和振动现象,采用镀铬处理,增强了使用寿命。
挡水圈:防止因密封漏水而使电机进水。
机械密封:采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成。平衡式耐高温。高压机械密封,运行寿命长,不渗漏,对轴无磨损,不积水垢,保证工作环境的整洁。
取压塞:可安装压力表直观监控泵的正常高效运行
泵体:压出塞和吸入室采用优秀水力模型设计而成,既美观又高效,设有安装底脚,便于安装和运行稳固。
放气塞:灌泵时排净泵内空气,保证了泵的正常启动。
叶轮:采用的水力模型设计而成,具有高效率,可靠性好等特点。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
中非贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.cn-africa.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中非贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。