项 目 | 单位 | BYVM550 |
X轴行程 | mm | 550 |
Y轴行程 | mm | 350 |
Z轴行程 | mm | 500 |
工作台尺寸 | mm | 700×350 |
工作台大承重 | kg | 300 |
T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 3-18-100 |
主轴功率 | kW | 5.5 |
进给电机(X/Y/Z) | NM | 7/7/10 |
主轴高转速 | rpm | 8000 |
快速移动(X/Y) | mm/min | 24000 |
快速移动(Z) | mm/min | 20000 |
切削进给 | mm/min | 1-10000 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 100-600 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 419 |
机床重量 | kg | 3100 |
外形尺寸 | mm | 2200×1950×2300 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。