
DLD型导波雷达物位计可发出高频率微波,沿着探杆传播,由于遇到被测介质,介电常数突变,引起反射。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测量介质的距离成正比。同时,导波雷达也可以测量两种不同介质的界面,充分利用介质的介电常数的不同。但测量条件是上层介质不导电,或其介电常数比下层介质介电常数小10倍以上。脉冲的工作方式可测小介电常数介质,并安全适用于各种金属,非金属容器内,对人体及环境无伤害。产品应用与煤厂、电厂、石油化工、食品行业及一般工业应用。
一、产品特点:
1.可以测量介电常数大于等于1.4的任何介质;
1.可以测量介电常数大于等于1.4的任何介质;
2.适用于测量粘稠液体,或温度和压力变化大的场合;
3.适用于测量明显的挥发性气体介质、用于泡沫、挂壁和结垢、表面波动、鼓泡或沸腾、高频装卸料、超低液位工况;
4.介电常数或比重变化的介质应用场合;
5.输出信号4~20mA/HART;
6.用于固体颗粒、粉末介质;
7.粉尘飞扬大的介质。
二、技术参数:
型 号 | DLD-A | DLD-B | DLD-C |
应用范围 | 适用于大量程。可测固体和液体介质。适用复杂测量,液体和固体颗粒状介质,大粉尘环境。 | 适用于固体和液体介质测量,粉状颗粒介质。 | 适用于固体和液体介质测量,可用于介电常数比较小的液体。 |
测量范围 | 0~25米 | 0~6米 | |
连接方式 | (G1-1/2″,1-1/2″NPT),法兰(DN50/80/100/150) | ||
料仓开口 | 螺纹(Φ40),法兰(DN50Φ60/ DN80Φ90/ DN100Φ110/ DN150Φ 160mm) | ||
工作温度 | -40~350℃ | ||
工作压力 | -1.0~4.0 MPa | ||
天线材质 | 不锈钢 | ||
精 确 度 | <0.2%(顶部盲区500mm) | ||
采 样 | 回波采样 55次/秒 | ||
防爆等级 | EXiaIICT6/ExdIICT6 | ||
防护等级 | IP66 | ||
信号输出 | 两线4~20mA/HART或三线4~20mA | ||
天线材质 | 不锈钢 | ||
供电方式 | 电源:24VDC(±10%);波纹电压:1Vpp; 耗电量:22.5mA | ||
环境温度 | -40~80℃ | ||
显示方式 | LED显示 | ||
电缆接口 | M20×1.5 |
二、产品选型表:
DLD | A | 缆式探头 | 探头形式 | ||||||||
| B | 单杠式探头 | |||||||||
C | 平行杆式探头 | ||||||||||
| P | 标准型(非防爆) | 防爆 | ||||||||
I | 本安型(Exia II CT6) | ||||||||||
F | 隔爆型(Exd II CT6) | ||||||||||
| 1 | 螺纹G1-1/2″ | 连接方式 | ||||||||
2 | 螺纹1-1/2″NPT | ||||||||||
3 | 法兰DN50 PN1.6(HG2094-97) | ||||||||||
4 | 法兰DN50 PN1.6(HG2094-97) | ||||||||||
5 | 法兰DN50 PN1.6(HG2094-97) | ||||||||||
6 | 法兰DN50 PN1.6(HG2094-97) | ||||||||||
| 1 | 碳钢 | 材质 | ||||||||
2 | 不锈钢 | ||||||||||
| □ | (mm) | 探头量程长度 | ||||||||
| 0 | 常压 | 工作压力 | ||||||||
1 | 1.6 MPa | ||||||||||
2 | 2.5 MPa | ||||||||||
3 | 4.0 MPa | ||||||||||
| M | 普通-40~150℃ | 工作温度 | ||||||||
H | 高温-40~230℃ | ||||||||||
G | 超高温-40~350℃ | ||||||||||
| Y | 带 | 编程器 | ||||||||
N | 不带 | ||||||||||
| 1 | 两线制DC24V 4~20mA/HART | 接线方式 | ||||||||
2 | 三线制DC24V 4~20mA | ||||||||||
DLD | | 备注 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。