一、直线振动筛产品简介
巩义市佛瑞机械厂生产的直线振动筛利用激振器作为振动动力来源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、筛分效率高、易维修等优点,非常适合于流水线作业。
直线振动筛采用双激振器驱动,当两台激振器做同步、反向旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。
二、直线振动筛图片展示
![]() | ![]() |
2ZSM2148直线振动筛 | 2ZSM2148直线振动筛 |
![]() | ![]() |
ZSM1860直线振动筛 | ZSM1860直线振动筛 |
![]() | ![]() |
ZSM1530直线振动筛 | ZSM1530直线振动筛 |
![]() | ![]() |
2ZSM1557直线振动筛 | 2ZSM1557直线振动筛 |
![]() | ![]() |
2ZSM1857直线振动筛 | 2ZSM1857直线振动筛 |
三、直线振动筛的优势
1、直线振动筛结构设计精巧,容易装配和操作。
2、直线振动筛筛分效率高,可筛分200目的微细粒物料,可作为精细筛分设备。
3、可根据客户要求选用不锈钢筛网或聚氨酯筛网,经久耐用,更换方便。
4、处理量大,大型直线振动筛每小时处理能力高达400吨,是大型筛分生产线的设备。
四、直线振动筛应用现场
![]() | ![]() |
2ZSM1540直线振动筛 | 2ZSM1540直线振动筛 |
![]() | ![]() |
ZSM1540直线振动筛 | ZSM1540直线振动筛 |
五、直线振动筛技术参数表
型号 | 筛面 规格 | 筛面 层数 | 筛孔 尺寸 | 进料 粒度 | 处理量 | 电机 功率 | 总重量 | 振动频率 | 双振幅 | 筛面 倾角 | 外形尺寸 |
(长×宽) | 层 | mm | mm | (t/h) | kw | kg | (Hz) | (mm) | ° | 长×宽×高(mm) | |
ZSM1230 | 3000×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-50 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSM1230 | 3000×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-50 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSM1530 | 3000×1500 | 1 | 5-50 | ≤200 | 20-100 | 5.5×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
2ZSM1530 | 3000×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 20-100 | 5.5×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
ZSM1848 | 4800×1800 | 1 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
2ZSM1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
ZSM1860 | 4800×1800 | 1 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSM1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
六、直线振动筛发货现场
七、直线振动筛现场视频
型号 | 筛面 规格 | 筛面 层数 | 筛孔 尺寸 | 进料 粒度 | 处理量 | 电机 功率 | 总重量 | 振动频率 | 双振幅 | 筛面 倾角 | 外形尺寸 |
(长×宽) | 层 | mm | mm | (t/h) | kw | kg | (Hz) | (mm) | ° | 长×宽×高(mm) | |
ZSM1230 | 3000×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-50 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSM1230 | 3000×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-50 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSM1530 | 3000×1500 | 1 | 5-50 | ≤200 | 20-100 | 5.5×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
2ZSM1530 | 3000×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 20-100 | 5.5×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
ZSM1848 | 4800×1800 | 1 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
2ZSM1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
ZSM1860 | 4800×1800 | 1 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSM1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。