型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸(mm) |
PTLG251 | 0-25μm | 1μm,25刻度 | Φ50×27 |
PTLG252 | 0-50μm | 2μm,25刻度 | Φ50×27 |
PTLG205 | 0-100μm | 5μm,20刻度 | Φ50×27 |
PTLG255 | 0-125μm | 5μm,25刻度 | Φ50×27 |
PTLG2015/2 | 0-150μm | 7.5μm,20刻度 | Φ50×27 |
PTLG2010 | 0-200μm | 10μm,20刻度 | Φ50×27 |
PTLG2510 | 0-250μm | 10μm,25刻度 | Φ50×27 |
PTLG2015 | 0-300μm | 15μm,20刻度 | Φ50×27 |
PTLG2020 | 0-400μm | 20μm,20刻度 | Φ50×27 |
PTLG2025 | 0-500μm | 25μm,20刻度 | Φ50×27 |
PTLG2050 | 0-1000μm | 50μm,20刻度 | Φ50×27 |
PTLG2025(500) | 500-1000μm | 25μm,20刻度 | Φ50×27 |
PTLG2025(1000) | 1000-1500μm | 25μm,20刻度 | Φ50×27 |
型号解释:PTLG 20 15/2 (100),普天轮规首字母,25表示刻度数,15/2表示分度值(此处15/2表示分度值为7.5μm),(100)表示最小值为100,此型号表示100-250μm分度值为7.5的普天同创轮规(湿膜测厚仪)产品
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。