序号 | 型 号 | 产品技术参数 | ||
|
| 横向行程(X轴行程) | 1300mm |
|
纵向行程(Y轴行程) | 7000mm | |||
1 | YDCNC2300A2 铝型材数控钻铣加工中心
| 垂直行程(Z轴行程) | 350mm | |
X轴伺服 | *4 | |||
Y轴伺服 | *4 | |||
Z轴伺服 | *4 | |||
X轴运行速度 | 0-50m/min | |||
Y/Z轴运行速度 | 0-20m/min | |||
主钻攻牙转速 | 3000R/min | |||
钻孔/攻攻牙主轴功率 | / | |||
工作台工作位置 | 0°、+0° | |||
攻牙丝锥 | φ1--16 | |||
钻孔攻直径 | 1--φ16 | |||
伺服 | 远航 | |||
高速电机 | 天一 | |||
导轨丝杆 | 中国台湾鼎翰 | |||
减速机 | 精密行星减速机 | |||
系统 | 中国台湾宝元系统 (品牌) | |||
主要电器元件 | 施耐德,欧姆龙 | |||
输送压辊 | 压辊滚动上料 | |||
气源 | ||||
工作电源 | 380V+零线,三相5线50HZ | |||
整机总功率 | 2 | |||
刀具冷却方式 | 自动喷雾冷却 | |||
加工范围(宽高长) | 1300X70000X300 | |||
主机外形尺寸 | 8300X2200X1900 | |||
|
| |||
重量 | 3500KG | |||
整体机床结构 |
|
| ||
工作台面 | W1550*L7800*H2200 |
| ||
|
| 主轴 | 钻孔攻牙电机 |
|
| 传动方式 | X轴 |
| |
Y轴 |
| |||
Z轴 |
| |||
工作方式 | 数控自动加工 |
| ||
工件固定方式 | 气缸 |
| ||
重复定位精度 |
| |||
软件支持 | MAXCAM UG//powermall |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。