注意:所有价格仅为参考,实际价格请直接联系我!
询价请直接找 江春燕
-----产品详情------
FREUDENBERG询价,FREUDENBERG活塞密封,科德宝FREUDENBERG
品质的创新技术解决方案——这就是科德宝所代表的。在数以千计的苛刻应用中——从汽车到发电厂涡轮机,从男士夹克到清洁机器人。我们的成功基于技术专长和创新实力。以可持续方式塑造未来的使命为指导:通过高效、日益数字化的流程、资源节约型产品和完善的服务。对人、社会和自然资源负责。具有长远眼光。
170 多年来。
科德宝密封技术
科德宝石油和天然气技术
伊格尔伯格曼
威巴克
科德宝高性能材料
科德宝过滤技术
日本 Vilene 公司
科德宝家居和清洁解决方案
科德宝化工专业
科德宝医疗
AIRZET PK 125 - 300 | 75 FKM 230553 | 125 X 110 X 4,9 / 7,5 毫米
物品属性 (活塞密封(气动)AIRZET PK)
参数: 紧凑型密封AIRZET PK 125.00 x 110.00 x 4.90 / 0.00 - 75 FKM 230553
参数: 煨B2PT 120.00 x 140.00 x 12.00 - PTFE 561/10
供应进口FREUDENBERG累加器
供应进口FREUDENBERG轴向密封
供应进口FREUDENBERG背环
供应进口FREUDENBERG波纹管
供应进口FREUDENBERG盒式和组合式密封件
供应进口FREUDENBERG密封件
供应进口FREUDENBERG夹式密封件
供应进口FREUDENBERG绳索
供应进口FREUDENBERG阻尼器密封件
供应进口FREUDENBERG隔膜
供应进口FREUDENBERG双雨刷
供应进口FREUDENBERG端盖
供应进口FREUDENBERG法兰密封件
供应进口FREUDENBERG夹持器和吸盘
供应进口FREUDENBERG导带
供应进口FREUDENBERG导向环(活塞)
供应进口FREUDENBERG导向环(杆)
供应进口FREUDENBERGO型圈
供应进口FREUDENBERG填料
供应进口FREUDENBERG活塞密封件(液压)
供应进口FREUDENBERG活塞密封件(气动)
供应进口FREUDENBERG径向密封
供应进口FREUDENBERG径向轴密封件
供应进口FREUDENBERG杆密封件(液压)
供应进口FREUDENBERG活塞杆密封件(气动)
供应进口FREUDENBERG修理套
供应进口FREUDENBERGUSIT-Rings
供应进口FREUDENBERGV形环
供应进口FREUDENBERG雨刷
供应进口FREUDENBERGX 形环
产品描述
Merkel Compact Seal Airzet PK 可在两者上加压正面带有凹槽的侧面用于压力激活。
产品优势
紧凑的设计允许短活塞设计
圆形密封轮廓和灵活的中心部分提供良好的密封性,低摩擦并保持有效润滑膜广泛验证的设计
供应范围广非常好的摩擦学特性(磨损、摩擦和长使用寿命)
短行程气缸阀门和气缸,尤其是短行程气缸,用于高温应用( FKM)
材料
材料代号硬度
NBR 橡胶 80 NBR 186349 80 Shore A氟橡胶 75 FKM 230553 75 Shore A
运行条件介质制备、干燥和脱油的压缩空气(在安装润滑脂后)工作压力 p ≤1.2 MPa温度 T (NBR) –20… +80 °C温度 T (FKM) -5… +150 °C
运行速度 v ≤1.2 m/s装配和安装仔细装配是正确功能的先决条件
海豹。
品属性 (活塞密封(气动)AIRZET PK)
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 80 丁腈橡胶 186349 | 12 | 7 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 12 | 7 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 80 丁腈橡胶 186349 | 16 | 9 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 16 | 9 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 80 丁腈橡胶 186349 | 20 | 13 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 20 | 13 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 80 丁腈橡胶 186349 | 25 | 18 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 25 | 18 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 80 丁腈橡胶 186349 | 28 | 19 | —— | 2.7 | —— | 科德宝 | 525026 |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 80 丁腈橡胶 186349 | 30 | 21 | 3 | 2.8 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 30 | 21 | 3 | 2.8 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 80 丁腈橡胶 186349 | 32 | 23 | 3 | 2.9 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 32 | 23 | 3 | 2.9 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 80 丁腈橡胶 186349 | 34 | 25 | —— | 2.9 | —— | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 80 丁腈橡胶 186349 | 35 | 26 | 3 | 2.9 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 35 | 26 | 3 | 2.9 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 80 丁腈橡胶 186349 | 40 | 31 | 3 | 2.9 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 40 | 31 | 3 | 2.9 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 42 | 35 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 80 丁腈橡胶 186349 | 42 | 35 | —— | 2.4 | —— | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | |||||||||
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 80 丁腈橡胶 186349 | 45 | 36 | 3 | 2.8 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 45 | 36 | 3 | 2.8 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 80 丁腈橡胶 186349 | 50 | 41 | 3 | 2.9 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 50 | 41 | 3 | 2.9 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 80 丁腈橡胶 186349 | 60 | 48 | 4 | 3.9 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 60 | 48 | 4 | 3.9 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 80 丁腈橡胶 186349 | 63 | 51 | 4 | 3.9 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 63 | 51 | 4 | 3.9 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 80 丁腈橡胶 186349 | 70 | 58 | 4 | 3.9 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 70 | 58 | 4 | 3.9 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 80 丁腈橡胶 186349 | 80 | 68 | 4 | 3.9 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 80 | 68 | 4 | 3.9 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 90 | 78 | 4 | 3.9 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 80 丁腈橡胶 186349 | 100 | 88 | 4 | 3.9 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 100 | 88 | 4 | 3.9 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 80 丁腈橡胶 186349 | 125 | 110 | 5 | 4.9 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 75 FKM 230553 | 125 | 110 | 5 | 4.9 | 2.2 | 科德宝 | |
深圳市仕达威实业有限公司 | AIRZET PK | 80 丁腈橡胶 186349 | 140 | 125 | —— | 4.7 | —— | 科德宝 | 524975 |
-----其他型号------
更多优势品牌请直接找 江春燕(同微信号)
仟渔 |
同类优质产品
会员登录X请输入账号 请输入密码 请输验证码 提示X您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
中非贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.cn-africa.cn,All rights reserved. 以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中非贸易网对此不承担任何保证责任。温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。