型号 | LMV721(TI) | MT0721 | 性能对比 |
带宽 | 10MHz | 10MHz | 持平 |
失调电压 | <4mV | <4mV | 持平 |
静态电流 | 930μA | 350μA | 优于 |
低频增益 | 84dB | 110dB | 优于 |
封装形式 | SOT23-5 | SOT23-5 | -- |
可对标同类产品型号
厂商 | Pin to pin | 性能对标 |
3PEAK | TP2411 TP1561 | TP09/2412/2414/1562/1564 |
SGM | SGM721/8621/8631 | SD06SGM722/724/862x/863x |
Microchip | MCP6291/6L91/6281/6286/6491 | MCP6292/6294/6L92/6L94/6282/6284/6492/6494 |
TI | LMV721/771 OPA337/338/343/743 TLV2621/2771/2631/2781/314 TSV911 | LMV722/772/774 OPA2337/2338/2343/4343/x743 TLV262x/277x/263x/278x /x314 TSV912 |
ADI | AD8691 AD8601 | AD8692/8694/8602/8604 |
美信 | MAX4131 | MAX413x |
Renesas | HA1630Q 04/05/06 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。