型号 | uS5505(超微) | MT5505 | 性能对比 |
输出电流MAX | 600mA | 600mA | 持平 |
电源电压范围 | 4.5V-20V | 5V-36V | 优于 |
静态电流 | 1.2mA | 750μA | 优于 |
单位增益带宽 | 24MHz | 20MHz | 持平 |
压摆率 | 50V/μs | 50V/μs | 持平 |
封装形式 | TSSOP-14L | SOIC-14 | -- |
可对标同类产品型号
厂商 | Pin to pin | 性能对标 |
超微 | us5505 | |
3PEAK | TP2584/2274 | TPA2682 TP258X/227X |
SGM | SGM8428 | SGM8631/8632/8425/8426 |
TI | TL074/084/3474 TLV9364 | TL07x/TL08x/347x TLV936X |
ADI | ADA4001-4/4004-4 | ADA4001-x/4004-x RH1499M/1498M |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。