

〓 技术参数 | Technical Parameters
法兰尺寸:
型号 | h | h1 | 进出口 | 排灰口 | 进出风口法兰螺孔 | 排灰口法兰螺孔 | ||||||||
A×B | A2×B2 | A×B | A2×B2 | A1×n | m | B1×n1 | n2 | A1×n | m | B2×n1 | n2 | |||
MC-24 | 3420 | 1000 | 486×386 | 480×308 | 280×280 | 208×208 | 100×3 | 74 | 116×3 | 16 | 125×2 | - | 125×2 | 8 |
MC-36 | 3420 | 1000 | 486×386 | 408×308 | 280×280 | 208×208 | 100×3 | 74 | 116×3 | 16 | 125×2 | - | 125×2 | 8 |
MC-48 | 3400 | 1000 | 886×386 | 408×308 | 220×220 | 200×200 | 100×7 | 74 | 116×3 | 24 | 95×2 | - | 95×2 | 8 |
MC-60 | 3400 | 1000 | 886×386 | 808×308 | 220×220 | 150×150 | 100×7 | 74 | 116×3 | 24 | 95×2 | - | 95×2 | 8 |
MC-72 | 3400 | 1000 | 1086×386 | 1008×308 | 220×220 | 150×150 | 100×9 | 74 | 116×3 | 28 | 95×2 | - | 95×2 | 8 |
MC-84 | 3400 | 1000 | 1286×386 | 1208×308 | 220×220 | 150×150 | 100×11 | 74 | 116×3 | 32 | 95×2 | - | 95×2 | 8 |
MC-96 | 3400 | 1000 | 1450×386 | 1370×308 | 220×220 | 150×150 | 100×12 | 74 | 116×3 | 34 | 95×2 | - | 95×2 | 8 |
MC-120 | 3400 | 1000 | 1450×386 | 1370×308 | 220×220 | 150×150 | 100×12 | 74 | 116×3 | 34 | 95×2 | - | 95×2 | 8 |
项目/型号 | MC-24 | MC-36 | MC-48 | MC-60 | MC-72 | MC-84 | MC-96 | MC-120 |
A | 1240 | 1240 | 1570 | 1970 | 2370 | 2820 | 1665 | 2065 |
B | 790 | 1190 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
〓 真机展示| Machine Show



所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。