项目 | 单位 | CK-40TS |
床身上回转直径 | mm | 400 |
加工直径(盘类) | mm | 350 |
刀架上回转直径 | mm | 168 |
加工长度 | mm | 350 |
主轴通孔直径 | mm | ¢56 |
主轴拉杆通孔直径 | mm | ¢46 |
主轴端部形式 | ASA | A2-5 |
主轴电机功率 | KW | 5.5 |
主轴转速范围 | rpm/min | 100~4000 |
导轨形式 | type | 直线导轨 |
X/Z轴伺服电机功率 | KW | 1.3 |
X轴行程 | mm | 200 |
Z轴行程 | mm | 400 |
X/Z轴快移速度 | m | 24 |
X/Z轴重复定位精度 | mm | ±0.003 |
刀架形式 | type | 伺服液压刀塔 |
刀位数量 | PCS | 8 |
床身结构 | type | 斜床身 |
尾座主轴行程(液压) | mm | 80 |
套筒锥度 | morse | MT-4 |
机床重量 | kg | 3300 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2280×1680×1800 |
六、主要配件品牌产地:
配件名称 | 品牌产地 |
数控系统 | 新代 |
主电机 | 伺服主电机 |
X轴电机(带刹车) | 德欧 |
Z轴电机 | 德欧 |
主轴 | 精密主轴 |
液压卡盘 | 精工 |
回转油缸 | TGT/KPT |
八工位刀塔 | 斯维福特 |
X轴丝杠轴承 | 日本NTN |
Z轴丝杠轴承 | 日本NTN |
X轴滚珠丝杠 | 上银/银泰 |
Z轴滚珠丝杠 | 上银/银泰 |
X轴线性导轨 | 上银/银泰 |
Z轴线性导轨 | 上银/银泰 |





所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。